Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
62.7% | 51 | 4,000 | |
62.3% | 53 | 3,000 | |
58.7% | 361 | 3,750 | |
56.0% | 50 | 2,250 | |
54.4% | 114 | 2,250 | |
54.2% | 909 | 2,250 | |
54.1% | 61 | 2,250 | |
54.0% | 302 | 2,250 | |
53.8% | 93 | 3,000 | |
53.7% | 136 | 2,250 | |
53.0% | 624 | 2,250 | |
52.8% | 108 | 2,250 | |
52.8% | 127 | 2,250 | |
52.3% | 1,502 | 2,250 | |
51.9% | 52 | 6,500 | |
51.7% | 120 | 4,000 | |
51.6% | 62 | 4,000 | |
51.3% | 152 | 4,000 | |
51.2% | 1,757 | 4,000 | |
51.2% | 301 | 1,500 | |
